MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Asignado | $600.000 | $750.000 | $1.350.000 | $1.750.000 | $1.935.000 | $2.223.000 | $3.001.050 | $3.600.000 | $7.200.000 | $10.080.000 | $20.160.000 |
Propuestas Presentadas | 78 | 109 | 111 | 64 | 83 | 92 | 96 | 104 | 113 | 81 | 97 |
Proyectos Factibles | 40 | 59 | 90 | 35 | 51 | 68 | 68 | 85 | 86 | 62 | 83 |
Proyectos Ganadores | 18 | 18 | 21 | 10 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 24 | 27 |
Cant. de Participantes | 775 | 664 | 883 | 447 | 1193 | 1625 | 1248 | 849 | 778 | 857 | 953 |
No se registran datos para 2017
Nota 2021 - 83 ciudadanos votaron por tablets o links de forma anónima del cual no se tiene información de su Distrito
Nota 2022 - 331 ciudadanos votaron por tablets o links de forma anónima del cual no se tiene información de su Distrito
Nota 2023 - 358 ciudadanos votaron por tablets o links de forma anónima del cual no se tiene información de su Distrito
Nota
Las edades contadas son basadas en usuarios registrados y hay fechas de nacimientos que no han sido cargadas a la hora del registro. De todas formas, este campo de fecha de nacimiento no impacta en la habilitacion de la votación ya que la fecha de nacimiento en el padrón es la que predomina en la validacion de los votantes.
Fuentes
Apodaca, E. (2017). Presupuesto Participativo y Desigualdades Territoriales: Una mirada a la ciudad de San Lorenzo 2013-2016. (tesis de grado). Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina."
Equipo técnico de la Secretaría de Coordinación General, Municipalidad San Lorenzo.
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
CC/2 | castraciones gratuitas en tu barrio para perros y gatos | Comunitario | Centro | $ 2.024.000 | 132 |
CC/4 | Trastornos Alimentarios ¡No son un capricho! | Comunitario | Centro | $ 400.000 | 68 |
CC/3 | Estación Saludable "Cocina" | Comunitario | Centro | $ 500.000 | 56 |
CC/11 | La Educación Sexual Integral es un "DERECHO" | Comunitario | Centro | $ 400.000 | 54 |
CC/5 | TALLER DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA PARA ADULTOS MAYORES | Comunitario | Centro | $ 250.000 | 52 |
CC/6 | TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS PARA ADOLESCENTES MENORES DE 18 AÑOS | Comunitario | Centro | $ 500.000 | 52 |
CC/7 | TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS PARA ADULTOS | Comunitario | Centro | $ 450.000 | 42 |
CC/8 | Capacitación en el reciclado y reutilización de prendas en buen estado | Comunitario | Centro | $ 640.500 | 38 |
CC/1 | ¡LOS CHUCHOS VAN A TU ESCUELA! | Comunitario | Centro | $ 1.171.750 | 24 |
CC/9 | Spa móvil para distrito centro | Comunitario | Centro | $ 80.000 | 24 |
CC/10 | Bacheo en calle Poucel al 1800 | Comunitario | Centro | $ 1.000.000 | 14 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
SI/10 | Terminación baño de mujeres de la vecinal | Institucional | Sur | $ 2.000.000 | 100 |
SI/11 | Cocina parrillero | Institucional | Sur | $ 2.500.000 | 99 |
SI/4 | C.A.DI. HILANDO OPORTUNIDADES | Institucional | Sur | $ 299.957 | 84 |
SI/1 | Iluminacion Luces Led Estadio Combate | Institucional | Sur | $ 1.951.896 | 75 |
SI/3 | Karate Shinjinbukan en movimiento | Institucional | Sur | $ 500.000 | 68 |
SI/12 | Aire acondicionado para la Asociación Valentina Perrune | Institucional | Sur | $ 270.000 | 64 |
SI/8 | Iluminación solar para el Predio de Anide | Institucional | Sur | $ 1.000.000 | 61 |
SI/13 | Equipo de sonido para eventos (Asoc Valentina Perrune) | Institucional | Sur | $ 220.000 | 59 |
SI/14 | Entrada segura para la Asoc Valentina Perrune | Institucional | Sur | $ 679.000 | 59 |
SI/9 | Luces de Emergencia para que les niñes no se asusten (Anide) | Institucional | Sur | $ 415.490 | 57 |
SI/5 | Tejido Perimetral Cancha Combate | Institucional | Sur | $ 2.243.027 | 51 |
SI/7 | Heladera para la vecinal 2 de abril | Institucional | Sur | $ 450.000 | 50 |
SI/2 | Aire para el salón (vecinal 2 de Abril) | Institucional | Sur | $ 950.000 | 45 |
SI/6 | Construcción de contrapiso para tinglado en el predio vecinal | Institucional | Sur | $ 2.000.000 | 24 |
MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
MD5 Checksum: 93a25ef838d853d6ab4cf77b51482516
MD5 Checksum: e3b525f11c1d76e35acedb1067faee90
MD5 Checksum: d4bb6a69e724bfb7abb74ee3288592cb
MD5 Checksum: 1de27c1a610163ff509fdf3af48b1b03
MD5 Checksum: cf62f22be449e0d8de93ad2a095bf308
MD5 Chechsum: c6d1585d6f065d97fe42ba8f54eb7851
MD5 Chechsum: d11efbc2c62299884e66973e30fe52e8
MD5 Chechsum: dc6855bf18a03895085eb71b03578e42
MD5 Chechsum: 3cefec3f34cdf71ba0b903f7986be78a
MD5 Chechsum: 0918279deb415b7689123f717f0facb8
MD5 Chechsum: 7c50612f4879dac429275530d0d8b10f